| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel | One Touch 735i | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Alcatel | One Touch 756 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
BlackBerry
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry | 7100t | MIDP/2.0, BlackBerry CLDC/1.1 | 240x260 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| BlackBerry | 7520 | MIDP/2.0, BlackBerry CLDC/1.1 | 240x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
HTC
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC | Himalaya | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 240x320 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
Motorola
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola | A1000 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 208x320 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | A630 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 220x176 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | A780 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | A845 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | C380 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | C650 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | E1000 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | E398 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x204 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | E680 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 240x320 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | FOMA_M1000 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 208x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | SLVR | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | T725 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 120x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V180 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V220 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V3 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V300 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V303 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V360 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V400 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V500 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V525 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V550 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V551 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V600 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V620 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V635 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V8 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V80 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | V980 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Motorola | i730 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 130x130 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
Nokia
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | 3152 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 3155 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 3155i | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 3220 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 3230 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | no | yes | S60_C10_PhantomEye.jar |
| Nokia | 5140 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 5140i | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6020 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6021 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6030 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6060 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6101 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6102 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6152 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6155 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6155i | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6170 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6220 | MIDP/1.0 CLDC/1.0 | 128x128 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6230 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6230i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 208x208 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6235 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6235i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6260 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6265 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6265i | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6270 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6280 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6600 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | yes | yes | S60_C10_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6611 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6620 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6630 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x208 | yes | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6651 | MIDP/1.0 CLDC/1.0 | 128x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6670 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6680 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x208 | no | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6681 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x208 | no | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6682DP2 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x208 | no | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | 6822 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 7260 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 7270 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 7610 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | no | yes | S60_C10_PhantomEye.jar |
| Nokia | 7700 | MIDP/2.0 CLDC/1.0, CDC/1.0 | 640x320 | no | yes | S80_C10_PhantomEye.jar |
| Nokia | 7710 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 640x320 | no | yes | S80_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | 8800 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 208x208 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 8801 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 208x208 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Nokia | 9300 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 640x200 | yes | yes | S80_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | 9500 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 640x200 | yes | yes | S80_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | E70 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 352x416 | no | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | N70 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x208 | no | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | N90 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 352x416 | no | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
| Nokia | N91 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x208 | no | yes | S60_C11_PhantomEye.jar |
Qtek
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qtek | XDAII | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 240x320 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
Sagem
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagem | MyV-65 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Sagem | MyV-75 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Sagem | MyX5-2 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 128x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
Samsung
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | SGH-D500 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Samsung | SGH-D720 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Samsung | SGH-D730 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x208 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
Sharp
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharp | 902 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 240x320 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Sharp | SGH-902 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 240x320 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
Siemens
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | C65 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 130x130 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Siemens | CX65 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 132x176 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Siemens | M46 | MIDP/1.0 CLDC/1.0 | 101x64 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Siemens | M65 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 132x176 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Siemens | S65 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 132x176 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Siemens | SK65 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 132x176 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Siemens | x65 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 132x176 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Siemens | x75 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | - | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
Sony-Ericsson
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony-Ericsson | D750 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | F500 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | F500i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | J300 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K300 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x128 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K500 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K500c | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K500i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K600 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K608 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K700 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K700c | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K700i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | K750 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | S700 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | S700c | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | S700i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 240x320 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | T616 | MIDP/1.0 CLDC/1.0 | 128x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | T637 | MIDP/1.0 CLDC/1.0 | 128x160 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | V600 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | V800 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | V802 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | W550 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | W600 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | W800 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | Z1010 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | Z500 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | Z500a | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | Z500i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | Z520 | MIDP/2.0, JTWI/1.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Sony-Ericsson | Z800 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
Vodafone
| Vendor | Device | Platform | ScreenSize | Tested | Compatible | App. Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Motorola-V525 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Vodafone | Motorola-V600 | MIDP/2.0 CLDC/1.0 | 176x220 | no | yes | S40_C10_L_PhantomEye.jar |
| Vodafone | Sony-Ericsson-F500i | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 128x160 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
| Vodafone | Sony-Ericsson-V600 | MIDP/2.0 CLDC/1.1 | 176x220 | no | yes | S40_C11_L_PhantomEye.jar |
Mobile Client 

